专家计划:福寿多命中率:76% | 回报率:1049%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653-655期 | 小 | 0654期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0651期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0646期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0641期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0584期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。